Home » Product List » Off the Road tire » Slick Tire
Product Details
Slick Tire
| Packing: | Export Packing |
|---|---|
| Model NO.: | L-5S |
| Standard: | Ece, DOT, ISO |
| Productivity: | 5000PCS/Month or 20containers |
| HS Code: | 4011200019 |
| Trademark: | EASTUP |
| Origin: | Shandong, China |
| Tire Design: | Bias |
| Certification: | ISO |
| Type: | Tire |
| Diameter: | >=22inch |
| Size1: | 12.00-24 |
| Size2: | 14.00-24 |
| Size3: | 17.5-25 |
| Size4: | 18.00-25 |
| Size5: | 20.5-25 |
| Size6: | 23.5-25 |
| Size7: | 26.5-25 |
| Size8: | 29.5-25 |
| Size9: | 29.5-29 |
| Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
Product Description
Slick tire
Suitable to loader, scraper and excavator operating under rocky harsh conditions in pit lane, tunnel, etc. Special stock compound provides optimum cutting and wear resistances, smooth thickened and super thickened treads increase rock puncture resitance, provide extremely high cutting resistance.
| SIZE | PLY | TYPE | DEPTH | STANDARD | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | MAX LOAD(10km/h) | |||||||
| mm | inch | RIM | mm | inch | mm | inch | LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | ||||||
| 12.00-24 | 24 | TL | 56.0 | 2.20 | 8.50V | 325 | 12.79 | 1275 | 50.20 | 4800 | 740 | |||
| 14.00-24 | 20 | TL | 63.5 | 2.50 | 10.00w | 389 | 15.31 | 1412 | 55.59 | 8500 | 700 | |||
| 17.5-25 | 20 | TL | 63.5 | 2.50 | 14.00/1.5 | 445 | 17.52 | 1400 | 55.12 | 8250 | 575 | |||
| 18.00-25 | 40 | TL | 78.5 | 3.09 | 13.00/2.5 | 523 | 20.59 | 1666 | 65.59 | 17000 | 950 | |||
| 20.5-25 | 20 | TL | 87.5 | 3.45 | 17.00/2.0 | 554 | 21.81 | 1557 | 61.30 | 9500 | 450 | |||
| 23.5-25 | 20 | TL | 78.5 | 3.09 | 19.50/2.5 | 595 | 23.43 | 1650 | 64.96 | 10900 | 375 | |||
| 26.5-25 | 26 | TL | 87.0 | 3.43 | 22.00/3.0 | 696 | 27.40 | 1801 | 70.90 | 15000 | 450 | |||
| 26.5-25 | 32 | TL | 87.0 | 3.43 | 22.00/3.0 | 696 | 27.40 | 1801 | 70.90 | 17000 | 550 | |||
| 29.5-25 | 28 | TL | 97.5 | 3.84 | 25.00/3.5 | 770 | 30.30 | 1923 | 75.70 | 17500 | 425 | |||
| 29.5-25 | 40 | TL | 97.5 | 3.84 | 25.00/3.5 | 770 | 30.30 | 1923 | 75.70 | 22500 | 625 | |||
| 29.5-29 | 28 | TL | 97.5 | 3.84 | 25.00/3.5 | 770 | 30.30 | 2055 | 80.90 | 19000 | 425 | |||
| 29.5-29 | 34 | TL | 97.5 | 3.84 | 25.00/3.5 | 770 | 30.30 | 2055 | 80.90 | 21200 | 525 | |||
Inquiry Basket (













