Home » Product List » Off the Road tire » Scraper Tyre
Product Details
Scraper Tyre
| Packing: | Export Packing |
|---|---|
| Model NO.: | 33.5-33-32PR,33.25-35-28PR,25.9-29-34PR,37.5-39-44 |
| Standard: | DOT, ISO, Ece |
| Productivity: | 500PCS/Month |
| HS Code: | 4011200019 |
| Trademark: | EASTUP |
| Origin: | Shandong, China |
| Tire Design: | Bias |
| Certification: | ECE |
| Type: | Tire |
| Diameter: | >=22inch |
| Size1: | 33.5-33 |
| Size2: | 33.25-35 |
| Size3: | 37.25-35 |
| Size4: | 37.5-39-44pr |
| Size5: | 46/90-57-68pr |
| Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Africa, Mid East, Western Europe |
Product Description
OTR tires /Scraper tire
Excellent traction performance, braking performance
Good pattern, clutching strong is conducive to high speed
Low fuel consumption
| SIZE | PLY | TYPE | DEPTH | STANDARD | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | MAX LOAD(50km/h) | MAX LOAD(10km/h) | ||||||
| mm | inch | RIM | mm | inch | mm | inch | LOAD | PRESSURE | LOAD | PRESSURE | ||||
| 14.00-24 | 24 | TT | TL | 27.0 | 1.06 | 10.00W | 376 | 14.8 | 1368 | 53.80 | 5150 | 575 | 9500 | 850 |
| 28 | TT | TL | 27.0 | 1.06 | 10.00W | 376 | 14.8 | 1368 | 53.80 | 5600 | 650 | 10000 | 925 | |
| 16.00-24 | 20 | TT | TL | 28.5 | 1.12 | 10.00VA | 427 | 16.8 | 1459 | 57.40 | 5450 | 400 | 9750 | 550 |
| 24 | TT | TL | 28.5 | 1.12 | 10.00VA | 427 | 16.8 | 1459 | 57.40 | 6000 | 475 | 10600 | 650 | |
| 16.00-25 | 28 | TT | TL | 30.5 | 1.20 | 11.25/2.0 | 434 | 17.1 | 1486 | 58.50 | 6700 | 575 | 11500 | 750 |
| 32 | TT | TL | 30.5 | 1.20 | 11.25/2.0 | 434 | 17.1 | 1486 | 58.50 | 7300 | 650 | 12300 | 850 | |
| 17.5-25 | 20 | TT | TL | 30.0 | 1.18 | 14.00/1.5 | 445 | 17.5 | 1349 | 53.10 | 5000 | 400 | 8250 | 575 |
| 24 | TT | TL | 30.0 | 1.18 | 14.00/1.5 | 445 | 17.5 | 1349 | 53.10 | 9050 | 675 | |||
| 18.00-25 | 32 | TT | TL | 31.5 | 1.24 | 13.00/2.5 | 528 | 20.8 | 1618 | 63.70 | 8750 | 575 | 15000 | 750 |
| 40 | TT | TL | 31.5 | 1.24 | 13.00/2.5 | 528 | 20.8 | 1618 | 63.70 | 17000 | 950 | |||
| 20.5-25 | 16 | TT | TL | 34.0 | 1.34 | 17.00/2.0 | 521 | 20.5 | 1494 | 58.80 | 5450 | 275 | 8250 | 350 |
| 20 | TT | TL | 34.0 | 1.34 | 17.00/2.0 | 521 | 20.5 | 1494 | 58.80 | 6000 | 325 | 9500 | 450 | |
| 23.5-25 | 16 | TT | TL | 38.0 | 1.50 | 19.50/2.5 | 597 | 23.5 | 1618 | 63.70 | 6150 | 225 | 9500 | 300 |
| 20 | TT | TL | 38.0 | 1.50 | 19.50/2.5 | 597 | 23.5 | 1618 | 63.70 | 7300 | 300 | 10900 | 375 | |
| 26.5-25 | 28 | TL | 34.5 | 1.37 | 22.00/3.0 | 698 | 27.5 | 1725 | 67.90 | 10000 | 350 | 15500 | 475 | |
| 32 | TL | 34.5 | 1.37 | 22.00/3.0 | 698 | 27.5 | 1725 | 67.90 | 11200 | 425 | 17000 | 550 | ||
| 29.5-25 | 28 | TL | 38.0 | 1.50 | 25.00/3.5 | 800 | 31.5 | 1900 | 74.80 | 11500 | 325 | 17500 | 425 | |
| 34 | TL | 38.0 | 1.50 | 25.00/3.5 | 800 | 31.5 | 1900 | 74.80 | 20000 | 525 | ||||
| 29.5-29 | 32 | TL | 38.0 | 1.50 | 25.00/3.5 | 800 | 31.5 | 2002 | 78.80 | 13200 | 375 | 20600 | 500 | |
| 34 | TL | 38.0 | 1.50 | 25.00/3.5 | 800 | 31.5 | 2002 | 78.80 | 14000 | 400 | 21200 | 525 | ||
| 33.25-35 | 32 | TL | 42.5 | 1.67 | 27.00/3.5 | 892 | 35.1 | 2215 | 67.20 | 16000 | 325 | 25750 | 450 | |
| 36 | TL | 42.5 | 1.67 | 27.00/3.5 | 892 | 35.1 | 2215 | 67.20 | 17500 | 375 | 27250 | 500 | ||
| 37.25-35 | 30 | TL | 46.5 | 1.83 | 31.00/4.0 | 1001 | 39.4 | 2357 | 92.80 | 17500 | 275 | 28000 | 375 | |
| 36 | TL | 46.5 | 1.83 | 31.00/4.0 | 1001 | 39.4 | 2357 | 92.80 | 19500 | 325 | 30750 | 450 | ||
| 37.5-39 | 44 | |||||||||||||
Inquiry Basket (













